Combidag foto's 19 september 2010

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.

Einduitslag Tobias Fiscaal Combidag

Zondag 19 september 2010

 

Dressuur strafpunten

Springen
1e + 2e parcours

Totaal strafpunten

Einduitslag 90 cm

 
1 Frederik Den Toom Whisper 58 0 58
2 Francine Hofman Q Lagram V 58 4 62
3 Suzanne van Veldhuijsen Brooklyn 51 12 63
4 Martijn van Kooij Salvation 54 12 66
5 Joost van Heukelom Surprice 60 8 68
 

Einduitslag 70 cm

1 Suzanne van Veldhuijsen Vivaldi 46 8 54
2 Bente van Kooij Bles 58 0 58
3 Frederik Den Toom Ashford 52 8 60
4 Geraldine van den Ende Falco 63 0 63
4 Iris de Wekker Tombola 59 4 63
6 Bastiaan Rensing Ibzen 60 4 64
7 Manon Becker Uniek 57 8 65
8 Tara van Ewijk Colombo 63 4 67
9 Marloes Westerlaken Matti 63 12 75
10 Iris Kokshoorn Lucky 64 uitsl uitsl
11 Tamar Termaat Prince 69 uitsl uitsl
12 Maaike van Kooij Hippostyle's Thirra C 51 uitsl uitsl
13 Jan Sonneveld Odina 55 uitsl uitsl
14 Marienelle van Wijk Mastwood Captain Cook 62 uitsl uitsl