Combidag, 22 september 2013

Uitslag rubriek 70 cm 
  Dressuur Springen  Tijd: 2e m Totaal
1 Anne Sofie Bierman Raffles 191 0 1,16 54,5
2 Lietje Jacobs Rondo  187 0 1,27 56,5
3 Birke Bakker Petit Gris 186 0 1,05 57
4 Merel Griffioen  Victoria  188 4 1,19 60
5 Hanno Riedlin Victoria  188 4 1,22 60
6 Jomijn van den Broek Banjo 179 0 1,18 60,5
7 Nicky Oosterbaan Blacklight 178 0 1,25 61
8 Bente van Kooij Alana 185 4 1,09 61,5
9 Glennys Baars Malone 176 0 1,23 62
10 Bo Hofman  Banjo 182 4 1,23 63
11 Arjanne Verbeek Monty 182 4 1,2 63
12 Frenky van Zeelst Blacklight 189 8 1,2 63,5
13 Wim Bierman Raffles 180 4 1,21 64
14 Charline van Ommen Whisper 177 4 1,2 65,5
15 Diederick Slijkerman Mr. Dean  168 0 1,2 66
16 Anne de Rooij Alana 176 4 1,42 66
17 Alexandra Smits Valento 177 8 1,24 69,5
18 Daphne de Loor  Tiesto 180 12 1,32 72
19 Amber Lamore  Mr. Dean  195 20 1,3 72,5
Lisa Damen  Melton  179 disk -
Elvira van Doorn  Wendy 162 disk -
Isabelle vd Brink Valento 185 disk -
Annemijn Visser Alfred 166 disk -
Veranique Scheepstra Vin 185 disk -
Lisanne Vermeer Rondo 171 disk -
Isabelle Slijkerman  Wendy 178 disk -
Valerie Slijkerman  Petit Gris  160 disk -
Natasha Heijmans Cantadou 192 disk -
Marieke Imhof  Bowi 193 disk -
           
Uitslag rubriek 90 cm       
       
1 Frederik den Toom Ashford 202 4 1,25 HC
2 Elena Liskova Whisper 192 8 1,26 68
3 Jos Krediet Malone 195 16 1,33 68,5
4 Martijn van Kooij  Salvation  194 16 1,25 69