SGW Uitslag 2008

SGW 2008 - overall 70 cm

 

Plaats

Naam

Paard

Dressuur

Cross

Springen

Totaal

Crosstijd (mm:ss)

1 Adriaan Bol Princeton 47,0 2,0 0,0 49,0 5:38
2 Petra Rensing Sirius 39,5 11,2 0,0 50,7 6:01
3 Louise Keddeman Harmco's Bonville 54,0 0,0 0,0 54,0 5:13
4 Wietske Kylstra Perfect Match 49,5 10,8 0,0 60,3 6:00
5 Bart Voskens Celia 51,5 12,8 0,0 64,3 6:05
6 Manon Becker Uniek 57,5 8,0 0,0 65,5 5:53
7 Marjolein Groenen Ushi 41,5 31,2 0,0 72,7 6:51
8 Tsjesther Huppes Karina Karla 55,5 17,2 4,0 76,7 6:16
9 Dionne Kliffen Lord 53,5 21,2 4,0 78,7 6:26
10 Marion Vermeulen Linda 56,5 22,4 0,0 78,9 6:29
11 Joost van Heukelom Bles 58,0 21,6 0,0 79,6 6:27
12 Tara van Ewijk Falco 55,5 21,6 4,0 81,1 6:27
13 Gwen Cramer Summer Star 56,5 25,2 0,0 81,7 6:36
14 Petra Schoofs Lezanique 58,0 34,0 0,0 92,0 6:58
15 Lotte Haaren Luna 61,5 32,0 8,0 101,5 6:53
16 Sara Steijn Tootsie 57,5 40,8 4,0 102,3 6:25
17 Marlene Snel Sissi 57,0 36,8 12,0 105,8 6:15
18 Maarten Spronk Bart 75,0 37,6 0,0 112,6 7:07
19 Jos Krediet Octaaf 67,5 45,2 4,0 116,7 6:36
20 Lotte Eskens Youpy 73,5 22,4 21,0 116,9 5:39
21 Matthew de Zeeuw Rondo 63,5 49,6 6,0 119,1 6:47
22 Henk van Dasler Victor 68,5 42,8 12,0 123,3 7:20
23 José Massop Rozet 72,5 53,6 0,0 126,1 7:47
24 Diederick Geijtenbeek Raffles 53,5 80,8 6,0 140,3 7:40
25 Emma Geurtsen Golly 52,0 74,8 25,0 151,8 7:50
26 Aleid Jongerius van Bruchem Ties 41,5 124,0 4,0 169,5 8:13
27 Andrea van Rijssen Twister 55,0 121,2 4,0 180,2 8:06
28 Ewout van den Ouwelant Chico 45,5 0,0 uitsl uitsl 5:32
Natasha Heijmans Juno 55,5 9,2 uitsl uitsl 5:56
Piet de Korte No Blet 63,5 81,6 uitsl uitsl 7:17
Marloes de Gans Timo 43,0 129,2 uitsl uitsl 7:36
Maartje ter Beek Martinez 51,5 diskw diskw uitsl 0:00
Maaike van Kooij Partouche 53,0 diskw diskw uitsl 7:37
Nathaly Kamerbeek Joppe 65,5 uitsl no show uitsl 7:00
Esther Dingemans Hette 72,5 uitsl no show uitsl 0:00
Jeana Ruijter Valentino 56,5 diskw no show uitsl 0:00
Marleen Geerling Ferrari 61,0 diskw no show uitsl 8:53
Marloes Westerlaken Matti 64,5 diskw no show uitsl 12:07
Loes van Hilten Sikko 73,0 diskw no show uitsl 0:00
Starla Mosier Nandy 78,0 diskw no show uitsl 14:19
Maryati Aantjes Sasja 67,5 no show no show uitsl 0:00
               

SGW 2008 - overall 90 cm

   

Plaats

Naam

Paard

Dressuur

Cross

Springen

Totaal

Crosstijd (mm:ss)

1 Rody Smits Brooklyn 52,5 2,4 0,0 54,9 5:06
2 Danique Vermeulen Vivienne's volcano of Black-fire 51,0 7,6 0,0 58,6 5:19
3 Rutger Swart Clovers' Jill 52,5 10,0 0,0 62,5 5:25
4 Martijn van Kooij I am O 50,0 15,6 0,0 65,6 5:39
5 Ewout van den Ouwelant Jordan 60,0 6,0 0,0 66,0 5:15
6 Bas Valeijn Boswick's Rebel 65,0 0,0 4,0 69,0 4:55
7 Rianne Sommer DJ 66,0 6,4 4,0 76,4 5:16
8 Sanne Vreeken Important F 49,0 17,2 13,0 79,2 5:43
9 Gert Jan Flik Karmer 55,0 18,4 9,0 82,4 5:46
10 Inge Dokter Luna 61,5 22,0 4,0 87,5 5:55
11 Kim Veldhuijzen-Carree Sir naughty by instinct 61,0 28,0 0,0 89,0 6:10
12 Caroline Scheffer La Quinta 60,5 29,6 0,0 90,1 6:14
13 Sophie Fabius Bonne Chance 51,5 40,8 0,0 92,3 5:52
14 Hanno Riedlin Rambeau 67,5 25,2 0,0 92,7 6:03
15 Elise Honings Duco 70,5 34,0 0,0 104,5 6:25
16 Christel van Praag Rosa 62,0 53,2 0,0 115,2 6:23
17 Joes van der Loo Karel Knal 69,0 43,6 8,0 120,6 6:49
18 Jaimy van Es Rolinda 73,0 58,0 4,0 135,0 6:35
19 Claudia van Doorn Il Maestro 75,0 60,0 13,0 148,0 6:40
20 Suzanne van Veldhuijsen Salvador 50,0 98,8 6,0 154,8 8:17
21 Carlien Hanraets Tops 55,0 uitsl no show uitsl 0:00
  Sjoerd Zaadnoordijk Zendra-Star no show no show no show uitsl 0:00