SGW Uitslag 2013

Uitslag rubriek 70 cm

Plaats

Naam

Paard

Dressuur

Cross

Springen

Totaal

Crosstijd (mm:ss)

1 Rowan van Rooijen Weydabella 50,0 0,0 0,0 50,0 6:00
2 Bente van Kooij Alana 52,5 8,4 0,0 60,9 6:41
3 Danique Vermeulen Wo 61,0 0,0 0,0 61,0 6:00
4 Ruben Schaap Iwan 62,0 1,6 0,0 63,6 6:24
5 Lotte Hardeman Rilanda 45,0 20,0 4,0 69,0 7:10
6 Annet van Doorenmalen Zusje 69,5 6,4 0,0 75,9 6:36
7 Aagje Hardeman Tyrone 46,0 32,0 4,0 82,0 7:40
8 Daphne van der Woude Storm 68,0 20,0 0,0 88,0 6:04
9 Mirjam Mischner United 48,5 44,0 0,0 92,5 7:20
10 Pum Heijmerink Luna 72,5 29,6 0,0 102,1 7:34
11 Marianne Siebrand Jacco 59,5 52,0 0,0 111,5 8:30
12 Ilse Kroonenberg Happy 71,0 42,0 0,0 113,0 7:15
13 Mirjam Kramer Fadin MC 63,0 42,4 13,0 118,4 7:16
14 Anneke de Bruin Calasca 67,0 58,0 0,0 125,0 7:55
15 Merel Griffioen Victoria 56,5 84,0 6,0 146,5 8:10
16 Jennifer Anten Bart vd Wittekamp 67,5 83,6 0,0 151,1 8:09
17 Silvana Wiedeman Elmo 52,5 118,4 0,0 170,9 8:46
18 Brenda Klever Royal B 56,5 122,0 0,0 178,5 8:55
19 Birke Bakker Petit Gris 61,0 121,2 4,0 186,2 8:03
20 Lianne Klever Zidane 62,0 150,0 uitsl uitsl 10:05
Tamara Plateel Widora 59,5 136,4 no show uitsl 9:31
Nynke Oosterhuis Madjo 60,5 uitsl no show uitsl 0:00
Jacqueline Delver Xara 54,5 diskw no show uitsl 14:07
Carlien Hanraets Chiamo Sogno 54,5 diskw no show uitsl 10:09
Jasmijn van Ginkel Elias 56,0 diskw no show uitsl 8:37
Angelique de Laat Fred 56,0 diskw no show uitsl 7:18
Tim Breeschoten Action Touch Z 57,5 diskw no show uitsl 15:00
Daphne de Loor Tiesto 59,0 diskw no show uitsl 8:32
Stephanie van der Laan Marcroix's Zeo 59,0 diskw no show uitsl 0:00
Veranique Scheepstra Vin Vuitton 61,0 diskw no show uitsl 10:06
Frenky van Zeelst Blacklight 61,5 diskw no show uitsl 8:48
Lietje Jacobs Rondo 63,5 diskw no show uitsl 0:00
Nicole Muller Marcroix's Cherie 66,0 diskw no show uitsl 0:00
Kim van der Woude Namish 68,0 diskw no show uitsl 6:40
Harry Jansen Rigo 71,5 diskw no show uitsl 9:41
Emma Houwaart Marcroix's Ode 71,5 diskw no show uitsl 10:56
Lucia van der Sijs Marcroix's Joey 71,5 diskw no show uitsl 10:47
Wim Bierman Raffles 75,0 diskw no show uitsl 8:57
Esther Wild Treasure no show no show no show uitsl 0:00

Uitslag rubriek 90 cm

Plaats

Naam

Paard

Dressuur

Cross

Springen

Totaal

Crosstijd (mm:ss)

1 Zaira van Vliet VIP 52,0 5,2 0,0 57,2 6:00
2 Jos Krediet Malone 57,0 0,0 4,0 61,0 5:43
3 Iris de Wekker Tombola 56,5 5,2 0,0 61,7 6:00
4 Rutger Swart Velvet 65,0 8,4 0,0 73,4 6:08
5 Nicky Bartelski Zantos 62,5 11,2 0,0 73,7 6:15
6 Elena Liskova Whisper 56,5 31,6 0,0 88,1 7:06
7 Hennie Groeneveld Alento 65,5 26,4 0,0 91,9 6:53
8 Joelan Veerman Uranus 63,0 105,6 4,0 172,6 6:51
9 Maaike van Kooij Salvation 59,5 0,0 no show uitsl 5:43
Frederik den Toom Ashford 57,5 diskw diskw uitsl 6:39
Sharon Nouwens Jewel 66,5 diskw diskw uitsl 0:00
Jorien Walraven Collina H no show diskw no show uitsl 0:00